
Tech
自作レバーレスコントローラー2号機製作!1号機の反省を活かした究極のカスタマイズ
3Dプリンターで自作したレバーレスコントローラー1号機。しかし実戦投入で見えたのは「メンテ性の悪さ」や「剛性不足」という厳しい現実だった。本記事では、1号機の欠点を徹底的に洗い出し、再設計した「2号機」の紹介をする。
8
Read
| アプローチ | メリット | デメリット(懸念点) | コスト感 |
|---|---|---|---|
| 市販レバーレス購入 | 即座に使える、品質が安定、保証あり | ボタン配置の微調整不可、デザインが画一的 | 約3万〜5万円 |
| アクリル業者発注 | ある程度の自由度、仕上がりが美しい | 設計図の作成難易度高、修正のたびに費用発生 | 約2万〜4万円 |
| 3Dプリンター完全自作 | ミリ単位のレイアウト調整可能、修正コストが安い | 膨大なトライ&エラー、出力環境に依存 | 約1万〜2万円 (※プリンター代除く) |
| 評価項目 | 旧環境(Adventurer 3) | 新環境(P2S Combo) | 実運用におけるメリット・デメリット |
|---|---|---|---|
| 最大造形サイズ | 150 × 150 × 150 mm | 256 × 256 × 256 mm | 【メリット】分割数の削減による剛性アップ。 【デメリット】設置スペースの確保が必要。 |
| 筐体分割設計 | 4分割(歪み・強度低下大) | 2分割(強度向上・モジュール化可能) | 【メリット】接合部のズレが激減し、仕上がりが格段に向上。 |
| プリント速度 | 低速(単一パーツに8時間以上) | 最大 600 mm/s(同サイズで約2時間) | 【メリット】圧倒的な時短でイテレーションが高速化。 |
| 失敗検出機能 | なし(造形失敗が頻発) | AI搭載Fail検出(スパゲッティ検出等) | 【メリット】夜間プリントの安心感。 【デメリット】カメラの誤検知が稀に発生。 |

3Dプリンターで自作したレバーレスコントローラー1号機。しかし実戦投入で見えたのは「メンテ性の悪さ」や「剛性不足」という厳しい現実だった。本記事では、1号機の欠点を徹底的に洗い出し、再設計した「2号機」の紹介をする。

長年愛用したAdventurer 3の限界に直面し、Bambu Lab P2S Comboへの乗り換えを決意。スペック表には現れない「実際の運用ストレス」をどう解決するのか、競合機との比較を交えて徹底解説する。

アストンマーチン・ホンダの深刻な不振の原因は?F1公式テレメトリからメルセデス・アウディと比較し、どの程度の出力制限をしていて、トラブルが解決したらどの程度のタイムゲインができるのかを計算してみた。